フェライト磁石
キャップマグネット
キャップマグネットはフェライト磁石とヨーク(鉄)を組合わせて、磁力を一定方向に集中させ、より強力にした磁石応用品です。ヨークの穴より取り付けも容易にできます(穴の無いタイプもございます)。
丸型(Rタイプ)
単位:mm
※キャップの材質はSPCC ※吸着力は参考値です(イマダ製デジタルフォースゲージにて測定)
表面処理
1)亜鉛メッキ/クロメート処理 2)亜鉛メッキ/ユニクロメート処理
品番 | OD × H × [ ID ] | T | 吸着力 | 表面処理 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | kgf | |||||
12R | 12.3φ × 3.7 | 0.5 | 3.92 | 0.4 | 2) | |
B12R | 12.3φ × 3.7 | 0.5 | 0.98 | 0.1 | 2) | 等方性フェライト |
B15R | 15φ × 4 | 0.8 | 1.96 | 0.2 | 2) | 等方性フェライト |
16R | 16φ × 3 (2.7φ) | 0.7 | 5.88 | 0.6 | 2) | |
18R | 17.5φ × 5 | 0.7 | 11.77 | 1.2 | 2) | |
B18R | 17.5φ × 5 | 0.7 | 3.92 | 0.4 | 2) | 等方性フェライト |
20R | 19.8φ × 4 (3.5φ) | 0.8 | 11.77 | 1.2 | 2) | |
23RH | 22.8φ × 5.2 (5φ) | 0.8 | 17.65 | 1.8 | 2) | |
24R | 23.5φ × 5 | 0.7 | 23.54 | 2.4 | 2) | |
B24R | 23.5φ × 5 | 0.7 | 6.86 | 0.7 | 2) | 等方性フェライト |
25R | 25.5φ × 5 (3.2φ) | 0.8 | 24.52 | 2.5 | 1) | |
28R | 28.8φ × 5.6 | 1.0 | 33.34 | 3.4 | 2) | |
B28R | 28.8φ × 5.6 | 1.0 | 14.71 | 1.5 | 2) | 等方性フェライト |
32R | 31.5φ × 4.7 (4.3φ) | 0.8 | 44.13 | 4.5 | 2) | |
B32R | 31.5φ × 4.7 | 0.8 | 15.69 | 1.6 | 2) | 等方性フェライト |
36R | 36φ × 7.3 | 1.6 | 83.36 | 8.5 | 2) | |
36RH | 36φ × 7.3 (4.2φ) | 1.6 | 68.65 | 7.0 | 2) | |
44R | 44φ × 8 (M4) | 1.6 | 117.68 | 12.0 | 2) | |
B44R | 44φ × 8 (M4) | 1.6 | 36.28 | 3.7 | 2) | 等方性フェライト |
50R | 50φ × 8.5 (5φ) | 1.6 | 147.10 | 15.0 | 2) | |
52R | 51.5φ × 7.9 (4.9φ) | 1.6 | 156.91 | 16.0 | 1) | |
66R | 66φ × 9.8 (9.5φ) | 2.0 | 245.17 | 25.0 | 1) | |
66RS | 66φ × 9.8 (6.2φ) | 2.0 | 245.17 | 25.0 | 1) | |
77R | 76.5φ × 11 (6.2φ) | 2.0 | 343.23 | 35.0 | 1) | |
80R | 80φ × 12.7 (10.2φ) | 2.0 | 392.27 | 40.0 | 1) | |
98R | 98φ × 12.5 (9.5φ) | 2.0 | 539.37 | 55.0 | 1) | |
125R | 124.5φ × 12.4 (12.7φ) | 2.0 | 784.53 | 80.0 | 1) |
丸型(Rタイプ、ウス型)
品番 | OD × H × [ ID ] | T | 吸着力 | 表面処理 | |
---|---|---|---|---|---|
N | kgf | ||||
46RH | 46φ × 4.7 (5φ) | 1.2 | 147.10 | 15.0 | 亜鉛メッキ/ユニクロメート処理 |
角型(Lタイプ)
単位:mm
品番 | L × W × H | T | 吸着力 | 表面処理 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | kgf | |||||
20L | 20 × 8.4 × 4.2 | 0.6 | 7.85 | 0.8 | 2) | |
24L | 24 × 12 × 5.1 | 0.8 | 19.61 | 2.0 | 2) | |
25LH | 25.5 × 23.5 × 6.7 (6φ) | 1.6 | 44.13 | 4.5 | 2) | |
25L | 25.5 × 23.5 × 6.5 | 1.4 | 58.84 | 6.0 | 2) | |
26L | 25.5 × 11 × 6.5 | 1.0 | 19.61 | 2.0 | 2) | |
36L | 36 × 21 × 6 | 1.0 | 49.03 | 5.0 | 2) | |
43LH | 43 × 30.2 × 7(6φ) | 1.6 | 93.16 | 9.5 | 2) | |
43L | 42.8 × 28 × 6.5 | 1.2 | 127.49 | 13.0 | 1) | |
45L | 45 × 30 × 7 | 1.6 | 127.49 | 13.0 | 2) | |
49L | 49 × 41 × 13 | 2.0 | 196.13 | 20.0 | 2) | |
49LH | 49 × 41 × 12.8(M5) | 2.0 | 196.13 | 20.0 | 2) | |
60L | 60 × 23.4 × 6.8 | 1.4 | 112.78 | 11.5 | 2) | 両サイド溝付き |
79L | 79 × 38 × 13 | 2.0 | 186.33 | 19.0 | 2) | 両サイド溝付き |
※キャップの材質はSPCC ※吸着力は参考値です(イマダ製デジタルフォースゲージにて測定)
※磁束がキャップの先端Sに集中するため磁石単体の5~10倍の吸着力となる。
1)亜鉛メッキ/クロームメート処理 2)亜鉛メッキ/ユニクロメート処理
角型(Lタイプ、両サイド穴付き)
単位:mm
品番 | L × W × H | T | 吸着力 | 表面処理 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | kgf | |||||
70L | 69.9 × 29.7 × 13.2 (5φ × 2) | 2.6 | 98.07 | 10.0 | ニッケルメッキ | 両サイド5φ穴付き 1) |
90L | 90 × 18.8 × 6 (3.5φ × 2) | 1.2 | 88.26 | 9.0 | 2) | 両サイド3.5φ穴付き |
キャップの材質はSPCC
※吸着力は参考値です(イマダ製デジタルフォースゲージにて測定)
※磁束がキャップの先端Sに集中するため磁石単体の5~10倍の吸着力となる。
1)在庫限りとなります 2)亜鉛メッキ/ユニクロメート処理
角型(L特殊タイプ)
単位:mm
品番 | L × W × H | T | 吸着力 | 表面処理 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | kgf | |||||
28LF | 28.5 × 15.5 × 4.5 | 1.2 | 29.42 | 3.0 | 1) | 両面テープ付き |
43.5L | 43.5 × 30.1 × 7 | 1.5 | 53.94 | 5.5 | 2) | 両面テープ、保護フィルム付き |
50L | 50 × 27× 12 (5φ × 2) | 1.6 | 137.29 | 14.0 | 2) | M4皿穴2カ所 |
45LP | 45 × 30 × 7 | 1.6 | 73.55 | 7.5 | 2) | 両面テープ、保護フィルム付き |
47LP | 46.8 × 30 × 7.7 | 1.8 | 53.94 | 5.5 | 2) | 保護フィルム付き、片側2カ所爪付き 3) |
51LP | 51 × 30.4 × 7 | 1.5 | 88.26 | 9.0 | 2) | 保護フィルム付き 3) |
※キャップの材質はSPCC、50Lの穴ピッチは25、両面テープはスリーエムジャパン製VHBテープ仕様
※吸着力は参考値です(イマダ製デジタルフォースゲージにて測定)
1)亜鉛メッキ/クロームメート処理 2)亜鉛メッキ/ユニクロメート処理 3)在庫限りになります