フェライト磁石
異方性フェライト磁石
フェライト磁石は保磁力が高いので減磁がありません。燒結磁石(セラミック・マグネット)なので耐蝕性に優れ、平面的な型状に適していますが、反面ワレ易い欠点があります。用途は従来のオーディオ用スピーカーやヘッドホンのほか、技術革新による軽量化(従来の2分の1~3分の1)により、自動車のモーター用・発電機用としての需要がさらに伸びています。原料となる酸化第二鉄が豊富に存在するので、現在の磁石では一番安価での提供が可能です。異方性フェライト磁石(Anisotropic Sr-Ferrite)と等方性フェライト磁石(Isotropic Ba-Ferrite)の2種類にわけられます。
丸型
単位:mm
OD × H | 表面磁束密度 | 吸着力 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
mT | kG | N | kgf | ||
1.5φ × 3 | 91 | 0.91 | 0.09 | 0.009 | |
2φ × 3 | 108 | 1.08 | 0.15 | 0.015 | |
2.3φ × 2.8 | 114 | 1.14 | 0.19 | 0.019 | |
2.3φ × 4.5 | 120 | 1.20 | 0.21 | 0.021 | |
3φ × 3 | 124 | 1.24 | 0.30 | 0.031 | |
3.2φ × 5 | 136 | 1.36 | 0.40 | 0.041 | |
3.5φ × 3.5 | 131 | 1.31 | 0.42 | 0.043 | |
4φ × 2 | 109 | 1.09 | 0.35 | 0.036 | |
5φ × 2 | 103 | 1.03 | 0.43 | 0.044 | |
5φ × 3 | 125 | 1.25 | 0.65 | 0.066 | |
5φ × 8 | 154 | 1.54 | 1.00 | 0.102 | |
6φ × 2 | 95 | 0.95 | 0.52 | 0.053 | |
6φ × 5 | 143 | 1.43 | 1.17 | 0.119 | |
6.35φ × 6.35 | 151 | 1.51 | 1.42 | 0.145 | |
7φ × 2 | 88 | 0.88 | 0.63 | 0.064 | |
7φ × 4 | 130 | 1.30 | 1.24 | 0.126 | |
7φ × 5 | 141 | 1.41 | 1.46 | 0.149 | |
8φ × 2 | 81 | 0.81 | 0.74 | 0.075 | |
8φ × 3 | 107 | 1.07 | 1.03 | 0.105 | |
8φ × 5 | 137 | 1.37 | 1.74 | 0.177 | |
9φ × 3 | 100 | 1.00 | 1.19 | 0.121 | |
10φ × 3 | 94 | 0.94 | 1.34 | 0.137 | |
10φ × 4 | 113 | 1.13 | 1.76 | 0.179 | |
10φ × 5 | 128 | 1.28 | 2.25 | 0.229 | |
10φ × 7 | 146 | 1.46 | 2.96 | 0.302 | |
10φ × 10 | 160 | 1.60 | 3.58 | 0.365 | |
11φ × 5 | 123 | 1.23 | 2.46 | 0.251 | |
12φ × 4 | 103 | 1.03 | 2.12 | 0.216 | |
12.5φ × 3.8 | 97 | 0.97 | 2.13 | 0.217 | |
13φ × 5 | 113 | 1.13 | 2.83 | 0.289 | |
13φ × 6.5 | 130 | 1.30 | 3.80 | 0.388 | |
15φ × 4 | 104 | 1.04 | 2.75 | 0.280 | |
15φ × 5.2 | 107 | 1.07 | 3.43 | 0.35 | |
15φ × 8 | 136 | 1.36 | 5.40 | 0.551 | |
15φ × 10 | 148 | 1.48 | 6.49 | 0.662 | |
17φ × 3 | 82 | 0.82 | 2.55 | 0.260 | |
17φ × 4 | 97 | 0.97 | 3.19 | 0.325 | |
18φ × 8 | 125 | 1.25 | 6.47 | 0.660 | |
20φ × 3 | 90 | 0.90 | 3.14 | 0.320 | |
20φ × 4 | 108 | 1.08 | 3.88 | 0.396 | |
20φ × 5 | 115 | 1.15 | 4.64 | 0.473 | |
20φ × 7 | 122 | 1.22 | 6.17 | 0.629 | |
20φ × 10 | 133 | 1.33 | 9.05 | 0.923 | |
20φ × 15 | 157 | 1.57 | 12.52 | 1.277 | |
22φ × 25.4 | 173 | 1.73 | 18.44 | 1.880 | |
25φ × 4 | 99 | 0.99 | 5.14 | 0.524 | |
25φ × 6 | 112 | 1.12 | 7.02 | 0.716 | |
29.5φ × 11 | 130 | 1.30 | 14.20 | 1.448 | |
30φ × 5 | 104 | 1.04 | 7.63 | 0.778 | |
30φ × 8 | 125 | 1.25 | 11.04 | 1.126 | |
30φ × 10 | 132 | 1.32 | 13.35 | 1.361 | |
30φ × 13.5 | 155 | 1.55 | 18.29 | 1.865 | |
38φ × 10 | 118 | 1.18 | 17.53 | 1.788 | |
38φ × 13.5 | 137 | 1.37 | 20.60 | 2.100 | |
50φ × 10 | 119 | 1.19 | 24.34 | 2.482 |
丸型(R付きタイプ)
単位:mm
OD × H | 表面磁束密度 | 吸着力 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
mT | kG | N | kgf | ||
15φ × 6R | データが必要な方はお問合せください |
リング型
単位:mm
OD × ID × H | 表面磁束密度 | 吸着力 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
mT | kG | N | kgf | ||
6φ × 2φ × 2.5 | 105 | 1.05 | 0.80 | 0.082 | |
8φ × 3.5φ × 4.5 | 123 | 1.23 | 1.61 | 0.164 | |
10φ × 3φ × 2 | 89 | 0.89 | 1.20 | 0.122 | |
12φ × 5φ × 4 | 120 | 1.20 | 2.87 | 0.293 | |
12.5φ × 5.3φ × 6 | 134 | 1.34 | 3.80 | 0.387 | |
13.5φ × 5φ × 2 | 82 | 0.82 | 1.62 | 0.165 | |
14φ × 8φ × 3 | 101 | 1.09 | 2.83 | 0.289 | |
15φ × 6.1φ × 10 | 148 | 1.48 | 6.32 | 0.645 | |
17.5φ × 7φ × 3 | 95 | 0.95 | 3.38 | 0.345 | |
17.5φ × 10.8φ × 5 | 126 | 1.26 | 5.20 | 0.530 | |
19φ × 6.5φ × 10 | 145 | 1.45 | 9.56 | 0.975 | |
20φ × 8φ × 4 | 104 | 1.04 | 5.26 | 0.536 | |
20φ × 8φ × 8 | 137 | 1.37 | 9.07 | 0.925 | |
20φ × 10φ × 3 | 96 | 0.96 | 4.13 | 0.421 | |
20.5φ × 7.5φ × 3.6 | 95 | 0.95 | 4.66 | 0.475 | |
21φ × 12φ × 4.5 | 118 | 1.18 | 6.48 | 0.661 | |
23φ × 6.5φ × 3.7 | 86 | 0.86 | 4.83 | 0.493 | |
23.5φ × 15.6φ × 4 | 116 | 1.16 | 6.73 | 0.686 | |
25φ × 8φ × 6 | 112 | 1.12 | 9.47 | 0.966 | |
29φ × 10φ × 3.5 | 95 | 0.95 | 7.64 | 0.779 | |
29φ × 10φ × 5 | 105 | 1.05 | 8.99 | 0.917 | |
29.6φ × 18φ × 2.7 | 84 | 0.84 | 5.55 | 0.566 | |
30φ × 9φ × 6 | 102 | 1.02 | 11.06 | 1.128 | |
30φ × 12.5φ × 5 | 112 | 1.12 | 9.87 | 1.006 | |
32φ × 8.5φ × 5 | 101 | 1.01 | 11.60 | 1.183 | |
35.6φ × 14φ × 6 | 106 | 1.06 | 13.83 | 1.410 | |
36φ × 18φ × 8 | 123 | 1.23 | 19.80 | 2.019 | |
37φ × 14φ × 6 | 118 | 1.18 | 14.05 | 1.433 | |
39φ × 22φ × 7 | 118 | 1.18 | 19.68 | 2.007 | |
42φ × 19φ × 3 | 78 | 0.78 | 9.22 | 0.940 | |
45φ × 22φ × 6 | 116 | 1.16 | 18.27 | 1.863 | |
45φ × 22φ × 8 | 126 | 1.26 | 25.23 | 2.573 | |
45φ × 22φ × 10.5 | 127 | 1.27 | 32.23 | 3.287 | |
50φ × 16φ × 10 | 128 | 1.28 | 31.40 | 3.202 | |
56φ × 45.3φ × 19 | 158 | 1.58 | 39.45 | 4.023 | |
57φ × 47φ × 25 | 161 | 1.61 | 39.98 | 4.077 | |
60φ × 32φ × 7 | 94 | 0.94 | 28.91 | 2.948 | |
60φ × 32φ × 8 | 102 | 1.02 | 34.03 | 3.470 | |
60φ × 32φ × 10 | 115 | 1.15 | 43.24 | 4.409 | |
70φ × 32φ × 8 | 85 | 0.85 | 46.34 | 4.725 | |
70φ × 32φ × 10 | 98 | 0.98 | 46.78 | 4.770 | |
70φ × 32φ × 15 | 122 | 1.22 | 72.21 | 7.363 | |
75φ × 32φ × 10 | 92 | 0.92 | 47.53 | 4.847 | |
80φ × 40φ × 7.9 | 81 | 0.81 | 53.51 | 5.457 | |
80φ × 40φ × 10 | 95 | 0.95 | 54.14 | 5.521 | |
80φ × 40φ × 12 | 106 | 1.06 | 67.41 | 6.874 | |
85φ × 33φ × 22 | 128 | 1.28 | 122.78 | 12.520 | |
90φ × 50φ × 16 | 122 | 1.22 | 104.70 | 10.676 |
大型リング型
異方性フェライト磁石では今まで難しいとされていた、高さ(H)のある大型のリングタイプが 製造可能となりました。
単位:mm
OD × H | 表面磁束密度 | 吸着力 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
mT | kG | N | kgf | ||
100φ × 32.5φ × 27.4 | 127 | 1.27 | 174.45 | 17.789 | |
100φ × 60φ × 15 | 119 | 1.19 | 112.44 | 11.466 | |
110φ × 50φ × 15 | 97 | 0.97 | 108.91 | 11.106 | |
115φ × 44.5φ × 25.4 | 119 | 1.19 | 194.37 | 19.820 | |
134φ × 75φ × 20 | 114 | 1.14 | 197.08 | 20.097 | |
156φ × 80φ × 20 | 128 | 1.28 | 216.23 | 22.049 | |
165φ × 86.3φ × 38.1 | 145 | 1.45 | 430.00 | 44.000 | |
169φ × 81.2φ × 40 | 132 | 1.32 | 463.34 | 47.247 | |
178φ × 88.9φ × 25.4 | 105 | 1.05 | 316.12 | 32.235 | |
190φ × 88.9φ × 31.7 | 120 | 1.20 | 411.00 | 42.000 | |
200φ × 86φ × 30 | データが必要な方はお問合せください | ||||
200φ × 120φ × 20 | |||||
220φ × 110φ × 20 | |||||
220φ × 110φ × 30 |
角型
単位:mm
L × W × H | 表面磁束密度 | 吸着力 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
mT | kG | N | kgf | ||
4 × 3.2 × 0.65 | 60 | 0.60 | 0.10 | 0.010 | |
4 × 4 × 2 | 105 | 1.05 | 0.39 | 0.040 | |
7 × 7 × 4 | 124 | 1.24 | 1.39 | 0.142 | |
12 × 8 × 2.5 | 78 | 0.78 | 1.23 | 0.125 | |
12.5 × 8.5 × 4.7 | 115 | 1.15 | 2.44 | 0.249 | |
13.5 × 5.5 × 2 | 77 | 0.78 | 1.04 | 0.106 | |
15 × 10 × 4 | 110 | 1.09 | 2.46 | 0.251 | |
15 × 15 × 5 | 118 | 1.18 | 3.64 | 0.371 | |
18 × 11.5 × 5 | 114 | 1.14 | 3.66 | 0.373 | |
18.5 × 6 × 3 | 109 | 1.09 | 2.40 | 0.208 | |
20 × 10 × 4 | 106 | 1.06 | 3.10 | 0.315 | |
20 × 10 × 5 | 123 | 1.23 | 3.80 | 0.388 | |
20 × 12 × 5 | 116 | 1.16 | 4.00 | 0.408 | |
20 × 15 × 7 | 111 | 1.11 | 6.01 | 0.613 | |
20 × 20 × 10 | 125 | 1.25 | 10.05 | 1.025 | |
23 × 22 × 8 | 127 | 1.27 | 8.78 | 0.895 | |
24 × 10 × 4 | 110 | 1.10 | 3.67 | 0.374 | |
25 × 6 × 4 | 107 | 1.07 | 3.43 | 0.350 | |
25 × 8 × 5 | 109 | 1.09 | 4.37 | 0.446 | |
25 × 15 × 7 | 127 | 1.27 | 6.99 | 0.713 | |
25 × 19 × 4.5 | 109 | 1.09 | 4.80 | 0.490 | |
25 × 19 × 5 | 121 | 1.21 | 5.33 | 0.544 | |
25.5 × 25.5 × 3 | 90 | 0.90 | 3.80 | 0.388 | |
27 × 8.5 × 4 | 113 | 1.13 | 4.10 | 0.413 | |
27 × 14.5 × 7 | 105 | 1.05 | 7.34 | 0.748 | |
30 × 6 × 4 | 106 | 1.06 | 4.21 | 0.429 | |
30 × 9 × 6 | 113 | 1.13 | 6.19 | 0.631 | |
30 × 10 × 5 | 116 | 1.16 | 5.54 | 0.565 | |
30 × 10 × 10 | 138 | 1.38 | 9.67 | 0.986 | |
30 × 20 × 5 | 109 | 1.09 | 6.20 | 0.632 | |
30 × 30 × 10 | 129 | 1.29 | 14.60 | 1.489 | |
34 × 8 × 5 | 120 | 1.20 | 6.03 | 0.615 | |
34 × 34 × 10 | 128 | 1.28 | 16.45 | 1.677 | |
35 × 15 × 4.5 | 109 | 1.09 | 6.26 | 0.638 | |
40 × 12 × 6 | 120 | 1.20 | 8.94 | 0.912 | |
40 × 12 × 8 | 135 | 1.35 | 11.04 | 1.126 | |
40 × 25 × 4.8 | 109 | 1.09 | 8.01 | 0.817 | |
40 × 25 × 10 | 131 | 1.31 | 16.25 | 1.657 | |
40 × 40 × 10 | 130 | 1.30 | 19.19 | 1.957 | |
40 × 40 × 12 | 135 | 1.35 | 23.26 | 2.372 | |
40 × 40 × 15 | 144 | 1.44 | 29.38 | 2.996 | |
41.5 × 4 × 3.3 | 108 | 1.08 | 4.89 | 0.499 | |
48 × 15 × 5 | 112 | 1.12 | 9.80 | 1.000 | |
48 × 22 × 10 | 129 | 1.29 | 18.30 | 1.866 | |
50 × 20 × 5 | 108 | 1.08 | 10.32 | 1.052 | |
50 × 50 × 12 | 130 | 1.30 | 28.75 | 2.932 | |
50 × 50 × 18 | 132 | 1.32 | 44.05 | 4.492 | |
55 × 4 × 4 | 121 | 1.21 | 7.30 | 0.744 | |
55 × 30 × 18 | 122 | 1.22 | 38.37 | 3.913 | |
60 × 30 × 5 | 103 | 1.03 | 12.89 | 1.314 | |
60 × 30 × 10 | 134 | 1.34 | 23.63 | 2.410 | |
63 × 14 × 10 | 137 | 1.37 | 21.50 | 2.192 | |
63.5 × 19 × 5 | 109 | 1.09 | 13.93 | 1.420 | |
65 × 15 × 25.4 | 160 | 1.60 | 40.41 | 4.121 | |
68 × 18 × 12 | 116 | 1.16 | 28.31 | 2.887 | |
75 × 30 × 25.4 | 143 | 1.43 | 66.80 | 6.812 | |
80 × 80 × 20 | 128 | 1.28 | 76.87 | 7.839 | |
90 × 34 × 20 | 146 | 1.46 | 65.13 | 6.641 | |
96 × 10 × 3 | 85 | 0.85 | 20.72 | 2.113 | |
100 × 15 × 5 | 113 | 1.13 | 23.79 | 2.426 | |
100 × 35 × 5 | 104 | 1.04 | 26.53 | 2.705 | |
100 × 50 × 10 | 131 | 1.31 | 41.64 | 4.246 | |
100 × 63.5 × 17 | 139 | 1.39 | 69.64 | 7.101 | |
100 × 100 × 3 | データが必要な方はお問合せください | ||||
100 × 100 × 4 | |||||
100 × 100 × 5 | |||||
100 × 100 × 6 | |||||
100 × 100 × 7 | |||||
100 × 100 × 8 | |||||
100 × 100 × 10 | |||||
150 × 26 × 15 | |||||
150 × 100 × 15 | |||||
150 × 100 × 20 | |||||
150 × 100 × 25.4 |
バー型(角タイプ)
単位:mm
W × H × L | 表面磁束密度 | 吸着力 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
mT | kG | N | kgf | ||
3 × 3 × 7 | 139 | 1.39 | 0.45 | 0.046 | |
4 × 10 × 20 | 163 | 1.63 | 2.14 | 0.218 | |
6 × 6 × 18 | 166 | 1.66 | 1.92 | 0.196 | |
7 × 7 × 12 | 164 | 1.64 | 2.45 | 0.250 | |
9.75 × 9.75 × 25.4 | 175 | 1.74 | 5.08 | 0.518 |
角型(穴付)
単位:mm
L × W × H × [ID] | 表面磁束密度 | 吸着力 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
mT | kG | N | kgf | ||
8 × 8 × 7 (2.5φ) | 147 | 1.47 | 2.53 | 0.258 | |
12 × 9 × 5 (3φ) | 119 | 1.19 | 2.61 | 0.266 | |
20 × 12 × 4 (6.5φ) | 110 | 1.10 | 2.36 | 0.241 | |
22 × 16 × 5 (5φ) | 112 | 1.12 | 4.64 | 0.473 | |
24.6 × 14.7 × 3 (3.3φ) | 93 | 0.93 | 2.89 | 0.295 | 段穴付き |
25 × 19 × 4.5 (5φ) | 107 | 1.07 | 4.80 | 0.490 | 段穴付き(2) |
30 × 18 × 6 (4.5φ) | 106 | 1.06 | 7.24 | 0.738 | |
40 × 25 × 5.2 (5φ) | 115 | 1.15 | 7.13 | 0.727 | 段穴付き(1) |
40 × 40 × 10 (12φ) | 119 | 1.19 | 19.19 | 1.957 | |
85 × 65 × 18 (9φ) | 128 | 1.28 | 65.74 | 6.704 |
角型(2つ穴付)
単位:mm
L × W × H × [ID] | 表面磁束密度 | 吸着力 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
mT | kG | N | kgf | ||
48 × 22.5 × 10 (5φ × 2) | 118 | 1.18 | 18.38 | 1.874 | 皿穴付き |
60 × 30 × 10 (7φ × 2) | 129 | 1.29 | 23.63 | 2.410 | 貫通穴(皿穴形状ではございません) |
超ウス型
単位:mm
OD × H | 表面磁束密度 | 吸着力 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
mT | kG | N | kgf | ||
3.8φ × 0.53 | 46 | 0.5 | 0.11 | 0.011 | |
5φ × 1 | 64 | 0.6 | 0.24 | 0.024 | ※ |
13φ × 1.2 | 56 | 0.6 | 0.78 | 0.08 | ※ |
15φ × 1.2 | 55 | 0.5 | 0.84 | 0.086 | ※ |
19φ × 1.2 | 49 | 0.5 | 0.93 | 0.095 | ※ |
※ 在庫限りとなります。
セグメント型(C型)
単位:mm
特注サイズ生産可能となります。お問合せお願い致します。